自治区绩效考评领导小组办公室2013年公共财政预算拨款“三公”经费预算及上半年支出情况说明
发布时间:2013年11月08日 08:40
打印
|
|
|
|
第一部分:自治区绩效考评领导小组办公室2013年公共财政预算拨款“三公”经费预算及上半年支出情况 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 2013年预算数 | 2013年1-6月支出数 | 备 注 |
合计 | 11.1 | 5.39 |
|
1.因公出国(境)费用 | 0 | 0 |
|
2.公务接待费 | 0.59 | 0.59 |
|
3.公务用车费 | 10.51 | 4.8 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 | 10.51 | 4.8 |
|
(2)公务用车购置费 | 0 | 0 |
|
注:2013年预算数为年初预算批复数。 | |||
第二部分:公共财政预算拨款“三公”经费预算及支出情况说明 | |||
一、因公出国(境)经费2013年预算0万元。2013年1-6月实际支出0万元(零增长)。 | |||
二、公务接待费2013年预算0.59万元。2013年1-6月实际支出0.59万元。 | |||
三、公务用车费2013年预算10.51万元。2013年1-6月实际支出4.8万元。 | |||
1.公务用车运行维护费2013年预算10.51万元。2013年1-6月实际支出4.8万元。 | |||
2.公务用车购置费2013年预算0万元。2013年1-6月实际支出0万元(零增长) |
编辑:杨意超