自治区监察厅2013年公共财政预算拨款“三公”经费预算及上半年支出情况说明
发布时间:2013年11月08日 08:39
打印
|
|
|
|
第一部分:自治区监察厅2013年公共财政预算拨款“三公”经费预算及上半年支出情况 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 2013年预算数 | 2013年1-6月支出数 | 备 注 |
合计 | 114.18 | 64.75 |
|
1.因公出国(境)费用 | 0 | 0 |
|
2.公务接待费 | 6.38 | 4.25 |
|
3.公务用车费 | 107.8 | 60.5 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 | 70.8 | 23.5 |
|
(2)公务用车购置费 | 37 | 37 |
|
注:2013年预算数为年初预算批复数。 | |||
第二部分:公共财政预算拨款“三公”经费预算及支出情况说明 | |||
一、因公出国(境)经费2013年预算0万元。2013年1-6月实际支出0万元(零增长)。 | |||
二、公务接待费2013年预算6.38万元。2013年1-6月实际支出4.25万元。 | |||
三、公务用车费2013年预算107.8万元。2013年1-6月实际支出60.5万元。 | |||
1.公务用车运行维护费2013年预算70.8万元。2013年1-6月实际支出23.5万元。 | |||
2.公务用车购置费2013年预算37万元。2013年1-6月实际支出37万元,主要用于购置2辆公 | |||
务用车(已报废5辆公务用车)。 |
编辑:林小英